Größenfinder & Waschempfehlungen
Kleidergrößen
Größe | Alter | Körpergröße in cm |
56 | 1-2 Monate | 51-56 |
62 | 2-3 Monate | 57-62 |
68 | 4-6 Monate | 63-68 |
74 | 7-9 Monate | 69-74 |
80 | 10-12 Monate | 75-80 |
86 | 13-18 Monate | 81-86 |
92 | 2 Jahre | 87-92 |
98 | 3 Jahre | 93-98 |
104 | 4 Jahre | 99-104 |
110 | 5 Jahre | 105-110 |
116 | 6 Jahre | 111-116 |
Haarbänder
Die Größenangaben unserer Haarbänder sind in der Regel in S, M, L, XL angegeben. Diese decken bestimmte Kopfumfänge in cm ab. Dabei wird über Stirn und Hinterkopf gemessen. Verwende bitte diese Tabelle und richte Dich nach der Größe in cm, falls der Kopfumfang Deines Kindes nicht bekannt ist. Beachte dabei bitte, dass gleichaltrige Kinder unterschiedliche Kopfumfänge haben können.
Größe | Kopfumfang in cm |
S | 35-42 |
M | 43-47 |
L | 48-52 |
XL | ab 53 |
Turbane/ Beanies/ Mützen
Die Größenangaben unserer Turbane, Beanies und Mützen sind in der Regel als Kopfumfang in cm angegeben. Dabei wird über Stirn und Hinterkopf gemessen. Verwende bitte diese Tabelle und richte Dich nach der Größe in cm, falls der Kopfumfang Deines Kindes nicht bekannt ist. Beachte dabei bitte, dass gleichaltrige Kinder unterschiedliche Kopfumfänge haben können.
Größe | Alter | Kopfumfang in cm |
38 | Geburt bis ca. 1 Monat | 37-38 |
40 | ca. 1-2 Monate | 39-40 |
42 | ca. 2-3 Monate | 41-42 |
44 | ca. 4-5 Monate | 43-44 |
46 | ca. 6-7 Monate | 45-46 |
48 | ca. 8-12 Monate | 47-48 |
50 | bis ca. 2 Jahre | 49-50 |
52 | bis ca. 4 Jahre | 51-52 |
54 | bis ca. 6 Jahre | 53-54 |
56 | ab 6 Jahre bis Erwachsenalter | ab 55 |
Socken/ Kniestrümpfe
Die Größen von Socken sind in der Regel wie Schuhgrößen angegeben. Wenn Dein Kind beispielsweise die Schuhgröße 23 hat, braucht es Socken in der Größe 23-26. Bitte beachte, dass Socken beim Waschen immer ein wenig einlaufen, daher empfehlen wir, eine Nummer größer zu nehmen.
Größe | Alter |
14-15 | Frühchen |
16-18 | Neugeborenes, Baby bis 1 Jahr |
19-22 | 1 - 2 Jahre |
23-26 | 3 - 4 Jahre |
27-30 | 5 - 6 Jahre |
Spezialgrößen: Cóndor Socken/ Kniestrümpfe
Sockengröße | Alter |
000 | 0-3 Monate |
00 | 3-6 Monate |
0 | 6-12 Monate |
2 | 12-24 Monate |
4 | 23-26 |
6 | 27-30 |
Spezialgrößen: Anna und Paul Schuhe
Größe S: Schuhgröße 18/19 - 6 bis 11 Monate Größe M: Schuhgröße 20/21 - 12-16 Monate Größe L: Schuhgröße 22 - 17-22 Monate
|
Waschempfehlungen
- beim Waschen auf Links drehen
- höchstens bei 30 Grad waschen
- nicht im Trockner trocknen